Schöne neue digitale Welt
Unsere Gegenwart ist ja schon ziemlich digital. Fast jeder besitzt ein Smartphone und viele bestellen bereits online. Die Zukunft wird allerdings noch viel digitaler, als die meisten von Ihnen vielleicht heute noch denken. Ich gebe Ihnen in diesem Artikel mal einen kleinen Einblick.
Vor gut 20 Jahren wurde ich noch ziemlich neidisch beäugt, weil ich als einer der ersten in meinem Freundeskreis ein Ericsson Handy mein Eigen nannte. Das war noch ein ziemlich "dicker Knochen", keinesfalls vergleichbar mit heutigen Smartphones. Man konnte damit doch tatsächlich "nur" telefonieren - sonst nichts!
In den letzten 10 Jahren hat der digitale Fortschritt vor allem in den Bereichen Internet und Smartphone unser Leben entscheidend verändert und natürlich auch verbessert. Jede Information ist zu jeder Zeit an fast jedem Ort der Welt verfügbar! Vor 20 Jahren mussten Sie noch Lexika wälzen oder in die Bibliothek gehen! Heute surfen, fotografieren, navigieren und kommunizieren Sie mit einem einzigen Gerät, dem Smartphone. Durch sogenannte Apps kann man gar noch eine Taschenlampe und unzählige weitere Dinge damit ersetzen.
Die digitale Wirtschaftsmacht
Um Ihnen die digitale Veränderung der letzten 10 Jahre noch weiter zu verdeutlichen, habe ich weiter unten mal die TOP 100 Unternehmen der Welt 2015 aufgelistet und Ihnen die Firmen, die hauptsächlich von der Digitalisierung, Smartphones oder dem Internet profitieren, blau und in Fettschrift markiert. Zum Vergleich: im Jahre 2005 fand man in den TOP 10 lediglich Microsoft, Intel und IBM als Hersteller von Soft- und Hardware für Computer. Mit Smartphones und Internet hatten diese drei Firmen damals noch sehr wenig zu tun.
Bevor Sie nun selbst durchzählen: es sind 35 Firmen, also mehr als ein Drittel! Allein 6 davon finden sich in den TOP 10! Und es werden in den nächsten 10 Jahren sicher noch deutlich mehr. Sie fragen sich, warum auch BMW und Mercedes markiert sind? Nun diese beiden Autokonzerne zählen zu den Pionieren in Sachen digitales bzw autonomes Auto. Das vernetzte Auto wird irgendwann zum selbstfahrenden Auto, in dem Sie entspannen und im Internet surfen können und nicht mehr selbst eingreifen bzw lenken müssen ;-) Nach Smartphone und Smart-TV nun also auch das "Smartcar"... Und auch wenn Sie derzeit noch selbst die Gewalt über Ihren Pkw haben und das ggf. auch zukünftig haben wollen, so können neuartige Assistenzsysteme z.B. für mehr Sicherheit sorgen.
"Connectivity" und "Smartcars"
In modernen Autos gibt es bereits heute zig Sicherheitssystemen serienmäßig oder gegen Aufpreis. Dazu zählen neben diversen Kameras zur Beobachtung des Fahrzeugumfelds auch Radar- oder Lasersensoren. Ab 2016 kommt mit der neuen E-Klasse von Mercedes (siehe Bild rechts) das erste Serienfahrzeug, das Informationen seiner Sensoren mit dem Umfeld teilt: "Car-to-X-Kommunikation". Mit Hilfe des Mobilfunknetzes sendet das Fahrzeug beispielsweise Informationen zu heiklen Situationen wie Starkregen, Pannen oder ein Stauende an andere Autos im Umkreis, die ebenfalls über solch ein Connectivity-System verfügen. Außerdem geht's weiter in Richtung autonomes Fahren. Sie können in der neuen E-Klasse auf Autobahnen bis 130 km/h vollständig automatisiert fahren. Ihr Wagen übernimmt Gas, Bremse und Lenkung. In komplexeren Situationen, wie z.B. in der Innenstadt, müssen Sie aber noch selbst ran.
Nutzen Sie die digitale Welt für Ihr Unternehmen
Sie ahnen schon: unsere Zukunft wird spannend und vieles wird sich verändern. Verpassen Sie also nicht den Anschluss und lassen Sie sich von uns beraten! Sind Sie schon ausreichend online vertreten? Ihre eigene Facebook- oder Webseite kostet nicht die Welt und bringt Ihnen schon heute mehr als Sie denken! Sie haben schon eine Webseite und/oder Facebook Fanpage, aber dort passiert nicht viel? Lassen Sie mich doch mal draufschauen - kostenlos und unverbindlich. Ich entdecke mit Sicherheit Optimierungsmöglichkeiten.
Hinweis: wenn Sie einige Firmen nicht kennen oder nicht genau wissen, was diese so machen, fahren Sie einfach mal mit der Maus über den Namen und Sie wissen mehr ;-)
Ranking der Top-100 Unternehmen weltweit nach ihrem Markenwert im Jahr 2015
(in Milliarden US-Dollar, Stand Mai 2015)
Markenwert 2015 (in Mrd. US-$) | Veränderung zu 2014 (in %) | Rang 2014 | |
---|---|---|---|
Apple | 247 | 67 | 2 |
Alphabet (vormals Google) | 173,7 | 9 | 1 |
Microsoft | 115,5 | 28 | 4 |
IBM | 94 | - | 3 |
Visa | 92 | 16 | 7 |
AT&T | 89,5 | 15 | 8 |
Verizon | 86 | 36 | 11 |
Coca-Cola | 83,8 | 4 | 6 |
McDonald's | 81,2 | -5 | 5 |
Marlboro | 80,4 | 19 | 9 |
Tencent | 76,6 | 43 | 14 |
71,1 | 99 | 21 | |
Alibaba | 66,4 | 0 | 0 |
Amazon | 62,3 | -3 | 10 |
China Mobile | 59,9 | 20 | 15 |
Wells Fargo | 59,3 | 9 | 13 |
GE | 59,3 | 5 | 12 |
UPS | 51,8 | 9 | 16 |
Disney | 43 | 24 | 23 |
Mastercard | 40,2 | 2 | 18 |
Baidu | 40 | 35 | 25 |
ICBC | 38,8 | -8 | 17 |
Vodafone | 38,5 | 6 | 20 |
SAP | 38,2 | 5 | 19 |
American Express | 38,1 | 11 | 24 |
Walmart | 35,2 | 0 | 22 |
Deutsche Telekom | 33,8 | 18 | 27 |
Nike | 29,7 | 21 | 34 |
Starbucks | 29,3 | 14 | 31 |
Toyota | 28,9 | -2 | 26 |
The Home Depot | 27,7 | 25 | 40 |
Louis Vuitton | 27,4 | 6 | 30 |
Budweiser | 26,7 | 9 | 35 |
BMW | 26,3 | 2 | 32 |
HSBC | 24 | -11 | 28 |
RBC | 24 | 6 | 38 |
Pampers | 23,8 | 5 | 39 |
L'Oréal Paris | 23,4 | 0 | 36 |
HP | 23 | 18 | 49 |
Subway | 22,6 | 7 | 43 |
China Construction Bank | 22,1 | -12 | 33 |
Zara | 22 | -5 | 37 |
Mercedes-Benz | 21,8 | 1 | 42 |
Oracle | 21,7 | 4 | 45 |
Samsung | 21,6 | -17 | 29 |
Movistar | 21,2 | 2 | 46 |
TD | 20,6 | 3 | 47 |
Commonwealth Bank of Australia | 20,6 | -2 | 44 |
Exxon Mobil | 20,4 | 3 | 48 |
Agricultural Bank of China | 20,2 | 11 | 54 |
Accenture | 20,2 | 11 | 55 |
Gillette | 19,7 | 4 | 52 |
Fedex | 19,6 | 15 | 58 |
Shell | 18,9 | 0 | 53 |
Hermès | 18,9 | -13 | 41 |
Intel | 18,4 | 58 | 86 |
Colgate | 18 | 2 | 56 |
BT | 18 | 17 | 64 |
ANZ | 17,7 | -7 | 51 |
Citi | 17,5 | 1 | 57 |
Orange | 17,4 | 12 | 62 |
China Life | 17,4 | 44 | 81 |
Sinopec | 17,3 | 21 | 67 |
Ikea | 17 | -12 | 50 |
Bank of China | 16,4 | 16 | 68 |
DHL | 16,3 | 19 | 73 |
Cisco | 16,1 | 17 | 72 |
Ping An | 16 | 29 | 77 |
Siemens | 15,5 | -8 | 59 |
Huawei | 15,3 | - | 0 |
Petrochina | 15 | 21 | 76 |
US Bank | 14,8 | -1 | 65 |
ebay | 14,2 | -9 | 61 |
HDFC | 14 | 0 | 0 |
H&M | 13,8 | -11 | 63 |
Gucci | 13,8 | -14 | 60 |
J.P. Morgan | 13,5 | 9 | 79 |
Honda | 13,3 | -5 | 70 |
Pepsi | 13,1 | 14 | 88 |
Ford | 13,1 | 11 | 84 |
BP | 12,9 | 1 | 74 |
Telstra | 12,7 | 0 | - |
KFC | 12,6 | 6 | 83 |
Westpac | 12,4 | 6 | 85 |
12,2 | -2 | 78 | |
Santander | 12,2 | 10 | 91 |
Woolworth | 11,8 | -1 | 82 |
PayPal | 11,8 | 20 | 97 |
Chase | 11,7 | 0 | 87 |
Aldi | 11,7 | 22 | 100 |
ING Bank | 11,6 | 18 | 98 |
11,4 | -17 | 71 | |
Nissan | 11,4 | 3 | 90 |
Red Bull | 11,4 | 5 | 92 |
Bank of America | 11,3 | 12 | 94 |
NTT DoCoMo | 11,2 | 12 | 95 |
Costco | 11,2 | 19 | - |
Softbank | 11,1 | 0 | - |
China Telecom | 11,1 | 0 | - |
Scotiabank | 11 | -3 | 89 |
Alle weiteren Informationen zur Statistik finden Sie auf Statista.
Bildquellen: efks / fotolia.de und Mercedes-Benz.de